Her finder du en Terastal Festival Booster (Japansk), hvor du har muligheden for at trække flere sjældne og dyre kort, heriblandt Alle Eeveelutions i SAR! Er du i tvivl om, hvilke kort sættet indeholder, kan det ses på dette link: Pokellector Terastal Festival EX Hvis du er interesseret i værdien af kort, du kan trække i dette sæt, kan du følge dette link og se cirka priser. Husk at vælg cirka samme stand og sprog på det pågældne kort: Cardmarket
+1.950 &Exp.
Auktion – 3 x Terastal Festival Booster (Japansk)
SLUT! Vindende bud: 195,00 kr.
Stand: Ny
Kategorier: Onsdagsauktioner, Pokemon, Sealed
Auktionshistorik
Auktionen er slut!
Vinderen af auktionen var: Pikapika
Dato | Placér bud | Brugernavn | Auto |
---|---|---|---|
1. januar 2025 21:17 | 195,00 kr. | Pikapika | Auto |
1. januar 2025 21:17 | 190,00 kr. | Thomas Pedersen | |
1. januar 2025 21:16 | 185,00 kr. | Pikapika | |
1. januar 2025 20:44 | 180,00 kr. | Thomas Pedersen | |
1. januar 2025 20:44 | 175,00 kr. | tobias | Auto |
1. januar 2025 20:44 | 171,00 kr. | Thomas Pedersen | |
1. januar 2025 20:40 | 166,00 kr. | tobias | |
1. januar 2025 18:46 | 161,00 kr. | Thomas Pedersen | |
1. januar 2025 17:49 | 156,00 kr. | tobias | |
1. januar 2025 17:30 | 151,00 kr. | Thomas Pedersen | |
1. januar 2025 17:30 | 150,00 kr. | tobias | Auto |
1. januar 2025 17:30 | 146,00 kr. | tobias | Auto |
1. januar 2025 17:30 | 141,00 kr. | Thomas Pedersen | |
1. januar 2025 17:30 | 136,00 kr. | tobias | Auto |
1. januar 2025 17:30 | 131,00 kr. | Thomas Pedersen | |
1. januar 2025 16:35 | 126,00 kr. | tobias | |
1. januar 2025 16:15 | 121,00 kr. | John Paul | |
1. januar 2025 16:15 | 120,00 kr. | frank | Auto |
1. januar 2025 16:15 | 116,00 kr. | frank | Auto |
1. januar 2025 16:15 | 111,00 kr. | John Paul | |
1. januar 2025 15:21 | 106,00 kr. | frank | |
1. januar 2025 13:38 | 101,00 kr. | Thomas Pedersen | |
1. januar 2025 13:38 | 100,00 kr. | tobias | Auto |
1. januar 2025 13:38 | 96,00 kr. | tobias | Auto |
1. januar 2025 13:38 | 91,00 kr. | Thomas Pedersen | |
1. januar 2025 13:38 | 86,00 kr. | tobias | Auto |
1. januar 2025 13:38 | 81,00 kr. | Thomas Pedersen | |
1. januar 2025 13:37 | 76,00 kr. | tobias | Auto |
1. januar 2025 13:37 | 71,00 kr. | Thomas Pedersen | |
1. januar 2025 13:37 | 66,00 kr. | tobias | Auto |
1. januar 2025 13:37 | 61,00 kr. | Thomas Pedersen | |
1. januar 2025 13:37 | 56,00 kr. | tobias | Auto |
1. januar 2025 13:37 | 51,00 kr. | Thomas Pedersen | |
1. januar 2025 13:37 | 46,00 kr. | tobias | Auto |
1. januar 2025 13:37 | 41,00 kr. | Thomas Pedersen | |
1. januar 2025 13:37 | 36,00 kr. | tobias | Auto |
1. januar 2025 13:37 | 31,00 kr. | Thomas Pedersen | |
1. januar 2025 13:37 | 26,00 kr. | tobias | Auto |
1. januar 2025 13:37 | 21,00 kr. | Thomas Pedersen | |
1. januar 2025 13:37 | 16,00 kr. | tobias | Auto |
1. januar 2025 13:37 | 11,00 kr. | Thomas Pedersen | |
1. januar 2025 13:18 | 6,00 kr. | tobias | |
1. januar 2025 12:33 | 1,00 kr. | michael.bakhoj | |
1. januar 2025 11:07 | Auktion begyndt |
Relaterede varer
SLUT! Vindende bud: 394,00 kr.
SLUT! Vindende bud: 111,00 kr.
SLUT! Vindende bud: 33,00 kr.
SLUT! Vindende bud: 212,00 kr.
SLUT! Vindende bud: 154,00 kr.