Her finder du en Terastal Festival Booster (Japansk), hvor du har muligheden for at trække flere sjældne og dyre kort, heriblandt Alle Eeveelutions i SAR! Er du i tvivl om, hvilke kort sættet indeholder, kan det ses på dette link: Pokellector Terastal Festival EX Hvis du er interesseret i værdien af kort, du kan trække i dette sæt, kan du følge dette link og se cirka priser. Husk at vælg cirka samme stand og sprog på det pågældne kort: Cardmarket
+1.910 &Exp.
Auktion – 3 x Terastal Festival Booster (Japansk)
SLUT! Vindende bud: 191,00 kr.
Stand: Ny
Kategorier: Onsdagsauktioner, Pokemon, Sealed
Auktionshistorik
Auktionen er slut!
Vinderen af auktionen var: Derkaizer97
Dato | Placér bud | Brugernavn | Auto |
---|---|---|---|
25. december 2024 21:27 | 191,00 kr. | Derkaizer97 | |
25. december 2024 21:09 | 186,00 kr. | Thomas Pedersen | |
25. december 2024 21:09 | 185,00 kr. | Thodsen1 | Auto |
25. december 2024 21:08 | 181,00 kr. | Thodsen1 | Auto |
25. december 2024 21:08 | 176,00 kr. | Thomas Pedersen | |
25. december 2024 21:08 | 171,00 kr. | Thodsen1 | Auto |
25. december 2024 21:08 | 166,00 kr. | Thomas Pedersen | |
25. december 2024 21:07 | 161,00 kr. | Thodsen1 | Auto |
25. december 2024 21:07 | 156,00 kr. | Thomas Pedersen | |
25. december 2024 21:07 | 151,00 kr. | Thodsen1 | Auto |
25. december 2024 21:07 | 146,00 kr. | Thomas Pedersen | |
25. december 2024 21:07 | 141,00 kr. | Thodsen1 | Auto |
25. december 2024 21:07 | 136,00 kr. | Thomas Pedersen | |
25. december 2024 21:07 | 131,00 kr. | Thodsen1 | Auto |
25. december 2024 21:07 | 126,00 kr. | Thomas Pedersen | |
25. december 2024 21:07 | 121,00 kr. | Thodsen1 | Auto |
25. december 2024 21:07 | 116,00 kr. | Thomas Pedersen | |
25. december 2024 21:07 | 111,00 kr. | Thodsen1 | Auto |
25. december 2024 21:07 | 106,00 kr. | Thomas Pedersen | |
25. december 2024 21:02 | 101,00 kr. | Thodsen1 | |
25. december 2024 21:01 | 96,00 kr. | Redferne | |
25. december 2024 20:53 | 91,00 kr. | lasse_kissum | |
25. december 2024 20:53 | 90,00 kr. | magicman274 | Auto |
25. december 2024 20:43 | 86,00 kr. | magicman274 | |
25. december 2024 20:20 | 81,00 kr. | lasse_kissum | |
25. december 2024 19:07 | 76,00 kr. | magicman274 | |
25. december 2024 19:03 | 71,00 kr. | Redferne | |
25. december 2024 16:54 | 66,00 kr. | Thomas Pedersen | |
25. december 2024 16:51 | 61,00 kr. | 00phillipthode | |
25. december 2024 15:04 | 56,00 kr. | Thomas Pedersen | |
25. december 2024 15:04 | 55,00 kr. | Redferne | Auto |
25. december 2024 15:04 | 51,00 kr. | Redferne | Auto |
25. december 2024 15:04 | 46,00 kr. | Thomas Pedersen | |
25. december 2024 15:04 | 41,00 kr. | Redferne | Auto |
25. december 2024 15:04 | 36,00 kr. | Thomas Pedersen | |
25. december 2024 14:26 | 31,00 kr. | Redferne | Auto |
25. december 2024 14:26 | 26,00 kr. | joakimriboe | |
25. december 2024 14:26 | 21,00 kr. | Redferne | Auto |
25. december 2024 14:26 | 16,00 kr. | joakimriboe | |
25. december 2024 14:25 | 11,00 kr. | Redferne | Auto |
25. december 2024 14:25 | 6,00 kr. | joakimriboe | |
24. december 2024 16:38 | 1,00 kr. | Redferne | |
24. december 2024 14:45 | Auktion begyndt |
Relaterede varer
SLUT! Vindende bud: 33,00 kr.
SLUT! Vindende bud: 41,00 kr.
SLUT! Vindende bud: 164,00 kr.
SLUT! Vindende bud: 212,00 kr.
SLUT! Vindende bud: 70,00 kr.