Her finder du en Terastal Festival Booster (Japansk), hvor du har muligheden for at trække flere sjældne og dyre kort, heriblandt Alle Eeveelutions i SAR! Er du i tvivl om, hvilke kort sættet indeholder, kan det ses på dette link: Pokellector Terastal Festival EX Hvis du er interesseret i værdien af kort, du kan trække i dette sæt, kan du følge dette link og se cirka priser. Husk at vælg cirka samme stand og sprog på det pågældne kort: Cardmarket
+2.020 &Exp.
Auktion – 3 x Terastal Festival Booster (Japansk)
SLUT! Vindende bud: 202,00 kr.
Stand: Ny
Kategorier: Pokemon, Sealed, Søndagsauktioner
Auktionshistorik
Auktionen er slut!
Vinderen af auktionen var: ronni_trolden
Dato | Placér bud | Brugernavn | Auto |
---|---|---|---|
15. december 2024 21:48 | 202,00 kr. | ronni_trolden | |
15. december 2024 21:26 | 197,00 kr. | Thomas Pedersen | |
15. december 2024 21:26 | 192,00 kr. | ronni_trolden | Auto |
15. december 2024 21:26 | 191,00 kr. | Thomas Pedersen | |
15. december 2024 21:16 | 186,00 kr. | ronni_trolden | |
14. december 2024 23:43 | 181,00 kr. | Thomas Pedersen | |
14. december 2024 23:43 | 177,00 kr. | ronni_trolden | Auto |
14. december 2024 23:43 | 176,00 kr. | ronni_trolden | Auto |
14. december 2024 23:43 | 171,00 kr. | Thomas Pedersen | |
14. december 2024 23:43 | 166,00 kr. | ronni_trolden | Auto |
14. december 2024 23:43 | 161,00 kr. | Thomas Pedersen | |
14. december 2024 23:43 | 156,00 kr. | ronni_trolden | Auto |
14. december 2024 23:43 | 151,00 kr. | Thomas Pedersen | |
14. december 2024 23:43 | 146,00 kr. | ronni_trolden | Auto |
14. december 2024 23:43 | 141,00 kr. | Thomas Pedersen | |
14. december 2024 23:43 | 136,00 kr. | ronni_trolden | Auto |
14. december 2024 23:43 | 131,00 kr. | Thomas Pedersen | |
14. december 2024 23:43 | 126,00 kr. | ronni_trolden | Auto |
14. december 2024 23:43 | 121,00 kr. | Thomas Pedersen | |
14. december 2024 23:43 | 116,00 kr. | ronni_trolden | Auto |
14. december 2024 23:43 | 111,00 kr. | Thomas Pedersen | |
14. december 2024 23:43 | 106,00 kr. | ronni_trolden | Auto |
14. december 2024 23:43 | 101,00 kr. | Thomas Pedersen | |
14. december 2024 23:43 | 96,00 kr. | ronni_trolden | Auto |
14. december 2024 23:43 | 91,00 kr. | Thomas Pedersen | |
14. december 2024 23:43 | 86,00 kr. | ronni_trolden | Auto |
14. december 2024 23:43 | 81,00 kr. | Thomas Pedersen | |
14. december 2024 23:43 | 76,00 kr. | ronni_trolden | Auto |
14. december 2024 23:43 | 71,00 kr. | Thomas Pedersen | |
14. december 2024 23:43 | 66,00 kr. | ronni_trolden | Auto |
14. december 2024 23:43 | 61,00 kr. | Thomas Pedersen | |
14. december 2024 23:42 | 56,00 kr. | ronni_trolden | Auto |
14. december 2024 23:42 | 51,00 kr. | Thomas Pedersen | |
14. december 2024 23:42 | 46,00 kr. | ronni_trolden | Auto |
14. december 2024 23:42 | 41,00 kr. | Thomas Pedersen | |
14. december 2024 23:42 | 36,00 kr. | ronni_trolden | Auto |
14. december 2024 23:42 | 31,00 kr. | Thomas Pedersen | |
14. december 2024 23:42 | 26,00 kr. | ronni_trolden | Auto |
14. december 2024 23:42 | 21,00 kr. | Thomas Pedersen | |
14. december 2024 23:42 | 16,00 kr. | ronni_trolden | Auto |
14. december 2024 23:42 | 11,00 kr. | Thomas Pedersen | |
14. december 2024 23:33 | 6,00 kr. | ronni_trolden | |
14. december 2024 21:20 | 1,00 kr. | lasse_kissum | |
14. december 2024 17:23 | Auktion begyndt |
Relaterede varer
SLUT! Vindende bud: 128,00 kr.
SLUT! Vindende bud: 18,00 kr.